70382348
Umchiingazar@khs.gov.mn
| 18 дүүш насны 4 хүүхэдтэй өрх | |||||
| № | Нэр | 18 хүртэлх насны хүүхэд | Тэнцсэн эсэх | Тайлбар | |
| нийт тоо | бага хүүхдийн нас | ||||
| 1 | Цэнд-Аюуш.Л | 5 | 0.6 | Тэнцсэн | Хүүхдийн эрэмбээр |
| 2 | Улаанхүү.И | 4 | 6 | Тэнцсэн | Хүүхдийн эрэмбээр |
| 3 | Одончимэг.П | 4 | 2 | Тэнцсэн | Хүүхдийн эрэмбээр |
| 4 | Цэнд-Аюуш.С | 4 | 3 | Тэнцсэн | Хүүхдийн эрэмбээр |
| 5 | Энхбаяр.Б | 4 | 1 | Тэнцсэн | Хүүхдийн эрэмбээр |
| 6 | Ганзориг.Г | 4 | 0 | Тэнцсэн | Хүүхдийн эрэмбээр |
| 7 | болортуяа.ч | 4 | 3 | Тэнцээгүй | Санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 8 | Түвшинцэцэг.Б | 4 | 0.6 | Тэнцээгүй | Цахимд шивээгүй |
| 9 | Ганцолмон.Т | 4 | 0.8 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
Tweet