70382348
Umchiingazar@khs.gov.mn
Өрх толгойлсон эцэг эх | |||||
№ | 18 хүртэлх насны хүүхэд | Тэнцсэн эсэх | Тайлбар | ||
35.21 | Нийт тоо | бага хүүхдийн нас | |||
1 | Даваасүрэн.Д | 6 | 3 | Тэнцсэн | Хүүхдийн эрэмбээр |
2 | Оюунцэцэг.Я | 4 | 3 | Тэнцсэн | Хүүхдийн эрэмбээр |
3 | Цэрэннадмид.С | 0 | 0 | Тэнцсэн | Хүүхдийн эрэмбээр |
4 | Дашцолмон.В | 3 | 5 | Тэнцсэн | Хүүхдийн эрэмбээр |
5 | Одонцэцэг.Ц | 4 | 0.2 | Тэнцсэн | Хүүхдийн эрэмбээр |
6 | Уранчимэг.П | 3 | 6 | Тэнцсэн | Хүүхдийн эрэмбээр |
7 | Долгоржав.Ш | 3 | 11 | Тэнцсэн | Хүүхдийн эрэмбээр |
8 | Эрдэнэчимэг.Ж | 3 | 12 | Тэнцсэн | хүүхдийн эрэмбээр |
9 | Баярцэнгэл.Ц | 2 | 1 | Тэнцсэн | хүүхдийн эрэмбээр |
10 | Баянжаргал.М | 2 | 18 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаарлага хангаагүй |
11 | Лхагдаваш.Ч | 1 | 6 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаарлага хангаагүй |
12 | Батзаяа.Б | 3 | 5 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаарлага хангаагүй |
13 | Алтантариа.О | 3 | 6 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаарлага хангаагүй |
14 | Нямгэрэл.Ч | 3 | 3 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаарлага хангаагүй |
15 | Ариунтогтох.С | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлээгүй | ||
16 | Алтанчимэг.Г | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлээгүй | ||
17 | Баасансүрэн.А | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлээгүй | ||
18 | Бадамгарав.О | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлээгүй | ||
19 | Саранчимэг.Х | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлээгүй | ||
20 | Лхагвадорж.Б | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлээгүй | ||
21 | Мандах.М | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлээгүй | ||
22 | Цогзолмаа.Ц | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлээгүй |
Tweet