70382348
Umchiingazar@khs.gov.mn
2019 оны 11 сарын 11 936
Түрээсийн орон сууцанд хамрагдсан иргэд хуваарилагдсан мэргэжилтэнтэй түрээсийн эргэн төлөлтийн хуваарь, батлан даалтын гэрээний төсөл, барьцааны гэрээний төслөө хийж байна уу.
ОНӨГ-ын мэргэжилтэн Ц.Бэхбаяртай гэрээ хийх хүмүүс | ||||
нэр | өрөөний м2 | Сугалсан | гарын үсэг | |
Байрны дугаар | Өрөөний дугаар | |||
цогзолмаа.Ш | 53.86 | 40 | 41 | |
Пунсал.Ш | 75.04 | 42 | 7 | |
Амарбаясгалан.М | 35.21 | 40 | 15 | |
Наранцэцэг.Д | 52.9 | 42 | 29 | |
Бадарч.Г | 35.21 | 40 | 24 | |
Түмэндорж.Д | 34.38 | 41 | 26 | |
Сүрэнхорлоо.Г | 68.19 | 42 | 36 | |
Нямдорж.Ц | 35.21 | 40 | 30 | |
Оюунцэцэг.Я | 34.38 | 41 | 5 | |
Даваасүрэн.Д | 35.21 | 41 | 35 | |
Уранчимэг.П | 49.99 | 41 | 18 | |
жамсранжав.д | 75.04 | 40 | 12 | |
Бямбасүрэн.А | 49.16 | 41 | 3 | |
Баатар.Ц | 35.21 | 42 | 34 | |
Пүрэвжал.Ж | 49.99 | 42 | 8 | |
Дагий.А | 35.21 | 40 | 10 | |
Эрдэнэчимэг.Ж | 54.96 | 42 | 21 | |
Лхагвасүрэн.У | 54.96 | 41 | 11 | |
Баярцэнгэл.Ц | 54 | 42 | 1 | |
Батчулуун.С | 68.19 | 41 | 40 | |
Даваадорж.Б | 68.19 | 42 | 44 | |
Долгоржав.Ш | 52.9 | 41 | 29 | |
Одонцэцэг.Ц | 35.21 | 41 | 24 | |
Лхамсүрэн.Ч | 49.99 | 41 | 23 | |
Улаанхүү.И | 35.21 | 41 | 30 | |
Лхагважав.Д | 35.21 | 40 | 43 | |
Бямбажав.О | 34.38 | 40 | 5 | |
Долгоржав.М | 52.9 | 40 | 29 | |
Т.Дагва | 35.21 | 41 | 19 | |
Баярхүү.П | 35.21 | 41 | 43 | |
Цэнд-Аюуш.С | 49.99 | 42 | 13 | |
Түмэндэмбэрэл.Б | 54.96 | 41 | 21 | |
Доржханд.Д | 54.96 | 40 | 16 | |
ОНӨГ-ын мэргэжилтэн З.Батбаяртай гэрээ хийх хүмүүс | ||||
нэр | өрөөний м2 | Сугалсан | ||
Байрны дугаар | Өрөөний дугаар | |||
Бямбаахүү.Г | 35.21 | 40 | 25 | |
Рэгзэн.Ц | 35.21 | 41 | 14 | |
Төмөр.Г | 35.21 | 42 | 26 | |
Цэнд-Аюуш.Л | 35.21 | 40 | 42 | |
Бөхсуурь.Г | 74.08 | 41 | 2 | |
цэцэгмаа.т | 35.21 | 42 | 14 | |
Одончимэг.П | 49.99 | 40 | 13 | |
Батболд.Э | 54.96 | 40 | 11 | |
Энхбаяр.Б | 67.23 | 41 | 28 | |
Ганзориг.Г | 75.04 | 41 | 22 | |
ОНӨГ-ын мэргэжилтэн Д.Төмөртэй гэрээ хийх хүмүүс | ||||
нэр | өрөөний м2 | Сугалсан | ||
Байрны дугаар | Өрөөний дугаар | |||
Пүрвээ.Ц | 35.21 | 41 | 20 | |
Эрдэнэчулуун.С | 35.21 | 41 | 39 | |
Батсүмбэр.Б | 34.38 | 42 | 5 | |
нямсүрэн.с | 35.21 | 40 | 35 | |
Цэгмид.Л | 35.21 | 40 | 38 | |
Янжиндулам.Ш | 34.38 | 40 | 4 | |
Цэрэннадмид.С | 35.21 | 41 | 9 | |
Дашцолмон.В | 35.21 | 41 | 25 | |
Чимэдсэнгэ.С | 53.86 | 41 | 37 | |
мөнхчимэг.М | 35.21 | 41 | 38 |
Tweet