70382348
Umchiingazar@khs.gov.mn
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРААС | ||||||||
2019 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ||||||||
№ | Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл,тоо хэмжээ, хүчин чадал | Төсөвт өртөг (сая.төг) | Тухайн онд санхүүжих (сая.төг) | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа | |||
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо | Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө | ||||||||
1 | Аймгийн баяр наадмын зардал | 10.00 | 10.00 | ШХА | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
2 | Аймгийн ЗДТГ-ын барилгын засварын нэмэлт ажлын дуусгалт | 250.00 | 250.00 | НТШ | 12/6/2018 | 12/21/2018 | 1/20/2019 | 12/31/2019 |
3 | Мөрөн сумын 10,11,13,14 дүгээр багийн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг | 1,840.36 | 599.65 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
4 | Мөрөн сумын орон сууцны 17,18 дугаар байрнуудын дээврийн засвар | 126.02 | 100.00 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
5 | Мөрөн сумын орон сууцны 17 дугаар байрны гадна тохижилт, гэрэлтүүлэг | 88.85 | 70.00 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
6 | Шинэ гудамж төсөл эхлүүлэх ажлын хүрээнд /Мөрөн сумын төв дөрвөн замын 4 чиглэлд хашаа хайс шинэчлэх ажил/ | 150.00 | 150.00 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
7 | Өрхийн эрүүл мэндийн төв барих /Мөрөн сум/ | 439.78 | 189.00 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
8 | Мөрөн сумын шаардлагатай цэгүүдэд хяналтын камер суурилуулах ажил | 330.00 | 100.00 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
9 | Хамгаалагдсан хүүхэд аз жаргалтай гэр бүл дэд хөтөлбөрийн хүрээнд /Хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх/ | 95.00 | 95.00 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
10 | Хүүхэд залуучуудын өвөл зуны задгай талбай байгуулах /Хөвсгөл цэцэрлэгт хүрээлэн Мөрөн сум/ | 194.65 | 100.00 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
11 | Хамгаалагдсан хүүхэд аз жаргалтай гэр бүл дэд хөтөлбөрийн хүрээнд /мөрөн сумын сургуулиудад бүртгэл мэдээлэл, хяналтын программ тоног төхөөрөмж суурилуулах./ | 105.00 | 105.00 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
12 | Титэм сургуулийн спорт залны хүзүүвчийн барилга, ус ариун цэврийн байгууламж барих ажлын дуусгалт | 165.50 | 26.53 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
13 | Орон сууцны байруудын гадна фасад, орцны засварын ажлын дуусгалт | 425.40 | 178.30 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
14 | Гудамжны гэрэлтүүлгийн дуусгалт /Мөрөн сум/ | 1,593.59 | 1,039.64 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
15 | Мөрөн сумын богино холболтын авто замуудыг хатуу хучилттай болгох шинэчлэлийн ажлын дуусгалт | 1,125.77 | 472.75 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
16 | 50 100 энергийн төв цогцолборын сайжруулсан авто замын ажил явган хүний гүүр, хөшөө дурсгалын ажлын дуусгалт /Алаг-Эрдэнэ сум/ | 456.00 | 100.00 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
17 | 50 100 энергийн төв цогцолборын сайжруулсан авто замын ажил явган хүний гүүр, хөшөө дурсгалын нэмэлт ажлын дуусгалт /Алаг-Эрдэнэ сум/ | 104.50 | 104.50 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
18 | Аймгийн ЗДТГ-ын барилгын засварын ажлын дуусгалт | 376.84 | 254.04 | НТШ | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
19 | Шаардлагатай сумдын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн ус ариун цэврийн байгууламж барих ажил | 44.66 | 40.00 | ХА | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
20 | Хамтын оролцоо-Хариуцлагатай засаглал дэд хөтөлбөрийн хүрээнд /Мөрөн суманд нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн тохижилт, тоног төхөөрөмж/ | 25.00 | 25.00 | ХА | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
21 | Эрүүл мэнд эрхэм баялаг дэд хөтөлбөрийн хүрээнд /мобайл технологийн тоног төхөөрөмжийн багц авах/ | 40.00 | 40.00 | ХА | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
22 | Хамгаалагдсан хүүхэд аз жаргалтай гэр бүл дэд хөтөлбөрийн хүрээнд /Хүчирхийллийн хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлэх нэг цэгийн үйлчилгээний төв/ | 35.39 | 25.00 | ХА | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
23 | Зураг төсөв ТЭЗҮ боловсруулах зардал | 200.00 | 200.00 | Зөвлөх | 1/10/2019 | 1/20/2019 | 3/1/2019 | 6/1/2019 |
Байгаль хамгаалах сан | ||||||||
1 | БОАЖГ-т туулах чадвар сайтай авто машин худалдан авах | 50.00 | 50.00 | НТШ | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
2 | Хууль бус мод бэлтгэх зөрчлийг бууруулах, хяналт шалгалт хийхэд дэмжлэг үзүүлж байгаль орчны хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч БЗД, байгаль хамгаалагч, хууль хяналтын ажилтныг унаажуулах мотоцикль худалдан авах | 58.50 | 58.50 | НТШ | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
3 | Ой ашиглалтын ижил төстэй улс оронд туршлага судлах | 8.00 | 8.00 | ХА | 2/10/2019 | 2/25/2019 | 3/20/2019 | 9/30/2019 |
4 | Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийн зөрчлийг бууруулах зорилгоор байгаль орчны салбар болон хууль хяналтын байгууллагуудыг нэгдсэн хяналт шалгалт хийх нөхцөлөөр хангах./ хууль бус мод бэлтгэл, хууль бусаар ашигт малтмал ашиглах, зохисгүй газар ашиглалт, эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт, мөн ойн нөхөн сэргээлт, хог хаягдал зөрчил, аялал жуулчлал, ус, рашаан ангийн нөөц ашиглах | 20.00 | 20.00 | ХА | 2/10/2019 | 2/25/2019 | 3/20/2019 | 9/30/2019 |
5 | мод үржүүлгийн үйл ажилгааг эрхэлж,ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж үр дүнд хүрсэн аж ахуйн нэгж байгууллагыг дэмжиж урамшуулах | 10.00 | 10.00 | ХА | 2/10/2019 | 2/25/2019 | 3/20/2019 | 9/30/2019 |
6 | Ойн сайн засаглалыг хэрэгжүүлсэн ойн нөхөрлөл, ойн мэргэжлийн байгууллага, сум, сум дундын ойн анги, байгаль орчинд ээлтэй иргэн, ЕБС, СӨБ, аж ахуй нэгж байгууллагийг урамшуулах | 8.60 | 8.60 | ХА | 2/10/2019 | 2/25/2019 | 3/20/2019 | 9/30/2019 |
7 | Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх , хамгаалах ,арга хэмжээ зохион байгуулах, ой хээрийн түймэртэй тэмцэх | 40.00 | 40.00 | ХА | 2/10/2019 | 2/25/2019 | 3/20/2019 | 9/30/2019 |
8 | Газрын цөлжилт, доройтлыг тодорхойлох зураглал хийх гар GPS /сумдын газрын даамал, байгаль хамгаалагчид олгох/ | 13.00 | 13.00 | ХА | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
9 | Сумдын газар ашиглалтын нөхцөл байдалд хяналт, үнэлгээ, сургалт зохион байгуулах | 9.82 | 9.82 | ХА | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
10 | Ус рашааны судалгаа мэдээллийг нэгтгэн альбом гаргах | 5.00 | 5.00 | ХА | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
11 | Цөөрмийн загасны аж ахуй байгуулахад хувийн хэвшилд дэмжлэг үзүүлэх | 24.14 | 24.14 | ХА | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
12 | Ховор ан амьтан, ургамлын судалгаа мэдээллийг нэгтгэн альбом гаргах | 22.98 | 22.98 | ХА | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
13 | Модлог ургамлын үрийн генефонд бүрдүүлэх | 5.00 | 5.00 | ХА | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
14 | "Нөхөрлөл хөгжил" арга хэмжээг зохион байгуулж нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих | 10.00 | 10.00 | ХА | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
15 | Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хамгаалах, хашаа хайс барих /Мөрөн сум/ | 50.00 | 50.00 | ХА | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
16 | Модлог ургамлын үрийн төв тоног төхөөрөмжийн байр авах /контейнер/, үрийн агуулахын дээвэр засварлах, зураг төсөв хийх /БОАЖГ/ | 10.00 | 10.00 | ХА | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
17 | Ойн нөхөрлөлийн сургалт, мэдээллийн төв байгуулах | 25.00 | 25.00 | ХА | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
18 | Хөрөө рамуудыг нэг цэгт төвлөрүүлэх хашаа, эрчим хүчний асуудал шийдвэрлэх /Мөрөн сум/ | 74.54 | 74.54 | ХА | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
19 | Ойжуулалтын ажил гүйцэтгэх 15 га | 10.43 | 10.43 | ХА | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
20 | Арбулаг сумын ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх, зам талбайг засварлах тохижуулах | 45.00 | 45.00 | ХА | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
21 | Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил гүйцэтгэх | 30.00 | 30.00 | ХА | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
22 | Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуульд ойг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар анхан шатны мэдлэг олгох, Бүх нийтийг ойг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой ашиглах сургалт, сурталчилгаанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах /Сумдын ЕБС/ | 5.00 | 5.00 | Зөвлөх | 2/10/2019 | 2/25/2019 | 3/20/2019 | 9/30/2019 |
23 | Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх | 6.99 | 6.99 | Зөвлөх | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
24 | Тосонцэнгэл сумын нэн ховор, ховор ургамлын тархац нөөцийг нарийвчлан тогтоох, хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах | 2.26 | 2.26 | Зөвлөх | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
25 | Нэн ховор, ховор амьтны тархац нөөцийг нарийвчлан тогтоох, амьдрах орчны үнэлгээ өгөх /Рашаант, Шинэ-Идэр, Галт, Жаргалант, Цэцэрлэг, Цагаан-Уул, Арбулаг, Баянзүрх, Алаг-Эрдэнэ/ | 15.00 | 15.00 | Зөвлөх | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
26 | Мөрөн сумын хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө, ТЭЗҮ боловсруулах | 30.00 | 30.00 | Зөвлөх | 12/15/2018 | 12/24/2018 | 1/23/2019 | 10/10/2019 |
Орон нутгийн замын сан | ||||||||
1 | Жаргалант сумын Зөөлөнгийн давааны зам гүүрийн засварын ажил | 120.00 | 90.00 | НТШ | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
2 | Шинэ-Идэр сумын Шивэрт, Бумбатын давааны зам гүүрийн засварын ажил | 150.00 | 90.00 | НТШ | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
3 | Хэрээтийн давааны зам засвар /Цагаан-Үүр сум/ | 300.00 | 42.65 | НТШ | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
4 | Улаан-Уул сумын Тоомын давааны 1,687 км хайрган хучилтай авто зам, 5ш модон хоолойн засвар | 238.25 | 2.42 | НТШ | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
5 | Хатгал тосгоны авто замыг засварлах ажлыг дуусгах | 115.00 | 43.92 | НТШ | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
6 | Сумын төвд 2,1км бетонон зам барих ажил /Тариалан сум/ | 835.70 | 50.00 | НТШ | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
7 | Баянзүрх сумын Эмтийн давааны зам гүүрийн засварын ажил | 60.00 | 50.00 | ХА | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
8 | Замын сангийн нөөц | 43.60 | 43.60 | ХА | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
9 | Рашаант сумын Хамар Тариатын , давааны авто замын арчилгааны зардал | 20.00 | 20.00 | ХА | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
10 | Идэрийн голын гүүрнээс сумын төв хүртлэх 12 км зам сумын төв доторх төв замыг сайжруулах зам арчилгааны зардал /Галт сум/ | 60.00 | 15.00 | ХА | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
11 | Тал булгийн доод гүүрнээс мод толгой хүртэлх 5 км газрыг сайжруулах зам арчилгааны зардал /Төмөрбулаг сум/ | 30.00 | 15.00 | ХА | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
12 | Ренчинлхүмбэ сумын нутаг Хар чулуутын давааны 1.2 км авто замын зам засвар арчилгааны зардал | 22.80 | 15.00 | ХА | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
Орон нутгийн Төсвийн хөрөнгө оруулалт | ||||||||
1 | Мөрөн сумын зарим газрын авто зогсоолыг өргөтгөх, шинэчлэх, баярын талбайн зогсоолыг засварлах ажлын дуусгалт | 150.00 | 79.98 | НТШ | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
2 | Барилгын халаалтын системийн засвар /Цагдаагийн газар/ | 104.57 | 84.50 | НТШ | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
3 | Галт сумын ахмадын өргөөний барилга угсралтын ажил дутуу санхүүжилт | 174.00 | 24.00 | НТШ | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
4 | Шинэ Мөрөн худалдааны төвийн дотор тохижилтын ажил | 363.00 | 115.73 | НТШ | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
5 | Шинэ Мөрөн худалдааны төвийн дулааны зуухны барилгын ажлын санхүүжилт | 185.00 | 127.11 | НТШ | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
6 | Мөрөн сумын 6, 12 дугаар багийн авто замын барилгын ажлын дуусгалт | 668.54 | 2.73 | НТШ | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
7 | Биеийн тамир спортын ордонг тохижуулах /урлагийн үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдүүлэх/ | 25.00 | 25.00 | ХА | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-03-01 | 2019-06-01 |
8 | Чингүнжавын талбайн индэрийг засварлах ажлын дуусгалт нэмэлт ажил /Мөрөн сум/ | 31.00 | 31.00 | ХА | 2019-01-10 | 2019-01-20 | 2019-02-01 | 2019-06-01 |
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт | ||||||||
1 | Тосонцэнгэл сумын Эрүүл мэндийн төвийн 20 ортой хүн эмнэлэгийн барилгын зураг төсөл боловсруулах, инженер геологийн судалгааны ажил | 28.00 | 28.00 | Зөвлөх | 2018-12-06 | 2018-12-21 | 2019-01-20 | 2019-12-31 |
2 | Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургуулийн өргөтгөл, барилгын зураг төсөл боловсруулах | 20.00 | 20.00 | Зөвлөх | 2018-12-06 | 2018-12-21 | 2019-01-20 | 2019-12-31 |
3 | Тосонцэнгэл сумын ахмадын өргөөний барилгын ажлын зураг төсөл боловсруулах | 4.00 | 4.00 | Зөвлөх | 2018-12-06 | 2018-12-21 | 2019-01-20 | 2019-12-31 |
4 | Цагаан-Уул сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилгын зураг төсөл боловсруулах | 28.00 | 28.00 | Зөвлөх | 2018-12-06 | 2018-12-21 | 2019-01-20 | 2019-12-31 |
Tweet