70382348
Umchiingazar@khs.gov.mn
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ |
|||||||
№ | Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр, нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт |
Төсөвт өртөг (мян.төг) |
Тухайн онд санхүүжих (мян.төг) |
Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа | ||
Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээ дуусгавар болох дүгнэх огноо | |||||
1. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ | |||||||
2 Шинээр хийгдэх хөрөнгө оруулалт | |||||||
1.2.1 | "Хамтын оролцоо - Хариуцлагатай засаглал" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Хүний хөгжил - нийтийн биеийн тамир) | 100,000.00 | 100,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 11/30/2021 |
1.2.2 | "Хариуцлагатай тогтвортой гэр бүл" өрхийн хөгжлийн хөтөлбөр (Эрүүл-Монгол) | 150,000.00 | 150,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 11/30/2021 |
1.2.3 | "Хариуцлагатай тогтвортой гэр бүл" өрхийн хөгжлийн хөтөлбөр (Эрхэм баян эрдэм) | 150,000.00 | 150,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 11/30/2021 |
1.2.4 | "Хамтын оролцоо - Хариуцлагатай засаглал" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх (Соёл-олон ястны өв) | 150,000.00 | 150,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 11/30/2021 |
1.2.5 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Зөв төлөвлөлт, өгөөжтэй эдийн засаг) | 61,138.54 | 61,138.54 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 11/30/2021 |
1.2.6 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Тогтвортой үйлдвэрлэл-Байнгын ажлын байр) | 150,000.00 | 150,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 11/30/2021 |
1.2.7 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Эрүүл мал-Эрүүл хүнс) Гүний худаг гаргах 3 ширхэг /Арбулаг сум/ | 60,000.00 | 60,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/15/2021 | 11/30/2021 |
1.2.8 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Эрүүл мал-Эрүүл хүнс) Гүний худаг гаргах /Тосонцэнгэл сум/ | 20,000.00 | 20,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/15/2021 | 11/30/2021 |
1.2.9 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Эрүүл мал-Эрүүл хүнс) Гүний худаг гаргах /Жаргалант сум/ | 20,000.00 | 20,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/15/2021 | 11/30/2021 |
1.2.10 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Эрүүл мал-Эрүүл хүнс) Гүний худаг гаргах /Алаг-Эрдэнэ сум/ | 20,000.00 | 20,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/15/2021 | 11/30/2021 |
1.2.11 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Эрүүл мал-Эрүүл хүнс) Цагаан загас үржүүлэх, нөхөн сэргээх туршилт судалгааны ажил /Цагааннуур сум/ | 80,000.00 | 80,000.00 | Зөвлөх үйлчилгээ | 1/20/2021 | 3/15/2021 | 11/30/2021 |
1.2.12 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Газар тариалан-Ногоон хүнс) Загзуугийн амны усалгааны систем /Бүрэнтогтох сум/ | 73,000.00 | 73,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 11/30/2021 |
1.2.13 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Газар тариалан-Ногоон хүнс) Тээлийн амны усжуулалтын трансформатор /Тосонцэнгэл сум/ | 20,000.00 | 20,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 6/30/2021 |
1.2.14 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Газар тариалан-Ногоон хүнс) Сургуулийн дотуур байрны хөргөлттэй контейнер /Цэцэрлэг сум/ | 27,000.00 | 27,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 6/30/2021 |
1.2.15 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Аюулгүй орчин-Аз жаргалтай Мөрөн) Эхо аппарат худалдан авах /Тариалан сум/ | 30,000.00 | 30,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 6/30/2021 |
1.2.16 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Аюулгүй орчин-Аз жаргалтай Мөрөн) Ус татах насос худалдан авах /Ханх сум/ | 35,000.00 | 35,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 6/30/2021 |
1.2.17 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Аюулгүй орчин-Аз жаргалтай Мөрөн) Хүнсний ногооны зоорь барих /Галт сум/ | 55,000.00 | 55,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 8/15/2021 |
1.2.18 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Аюулгүй орчин-Аз жаргалтай Мөрөн) Хөргүүртэй махны агуулах барих /Галт сум/ | 100,000.00 | 100,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 8/15/2021 |
1.2.19 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Аюулгүй орчин-Аз жаргалтай Мөрөн) Усны машин худалдан авах /Цагаан-Уул сум/ | 60,000.00 | 60,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 6/30/2021 |
1.2.20 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Аюулгүй орчин-Аз жаргалтай Мөрөн) Цэцэрлэгийн барилгын, их засварын ажил /Хатгал тосгон | 80,000.00 | 80,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 8/15/2021 |
1.2.21 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Аюулгүй орчин-Аз жаргалтай Мөрөн) Зуухны мотор худалдан авах /Цагаан-Уул СӨБ/ | 17,000.00 | 17,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 8/15/2021 |
1.2.22 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Аюулгүй орчин-Аз жаргалтай Мөрөн) Тоглоомын талбай тохижуулах /Тосонцэнгэл СӨБ/ | 20,000.00 | 20,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 8/15/2021 |
1.2.23 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Тогтвортой аялал жуулчлал) | 100,000.00 | 100,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 10/30/2021 |
1.2.24 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Хавиргын давааны зам засвар, арчлалтын ажил /Алаг-Эрдэнэ сум/ | 30,000.00 | 30,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.25 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Бетонон гүүр барих /Баянзүрх сум, Хатангийн эрээн | 50,000.00 | 50,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.26 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Бетонон гүүр барих /Баянзүрх сумын Шар шороот/ | 50,000.00 | 50,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.27 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Бетонон гүүр барих /Баянзүрх сумын Бугатын ам/ | 50,000.00 | 50,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.28 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Гүүрийн засвар /Улаан-Уул сум, Багтагийн гол/ | 25,000.00 | 25,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.29 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Зам засвар, арчлалтын ажил /Улаан-Уул сум, Шивлэгийн даваа/ | 40,000.00 | 40,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.30 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Гүүрийн засвар /Ренчинлхүмбэ сум, Жаргантын гол/ | 60,000.00 | 60,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.31 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Гүүрийн засвар /Ханх сум, Жаргалант гол/ | 45,000.00 | 45,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.32 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Зам засвар, арчлалтын ажил /Цэцэрлэг сум, Хаснагтын даваа/ | 30,000.00 | 30,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.33 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Гүүрийн засвар /Цэцэрлэг сум, Тэсийн голын модон гүүр/ | 30,000.00 | 30,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.34 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Зам засвар, арчлалтын ажил /Бүрэнтогтох сум, Боомын даваа/ | 60,000.00 | 60,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.35 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Зам засвар, арчлалтын ажил /Галт сум/ | 60,000.00 | 60,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.36 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Зам засвар, арчлалтын ажил /Жаргалант сум, Ороохын давааны урд хэсэг Тойн толгой/ | 30,000.00 | 30,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.37 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Гүүрийн засвар /Рашаант сум/ | 60,000.00 | 60,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.38 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Зам засвар, арчлалтын ажил /Жаргалант сум, Богжийн даваа/ | 60,000.00 | 60,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.39 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Гүүрийн засвар /Эрдэнэбулган сум, Чичингийн гол/ | 60,000.00 | 60,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.40 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Зам засвар, арчлалтын ажил /Тосонцэнгэл сум, Хар морьтийн даваа/ | 30,000.00 | 30,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.41 | Авто замын сүлжээг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх /Аймаг/ хүрээнд Зам засвар, арчлалтын ажил /Цагаан-Уул сум/ | 30,000.00 | 30,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 7/30/2021 |
1.2.42 | Зураг төсвийн сан | 469,861.46 | 469,861.46 | Зөвлөх үйлчилгээ | 1/20/2021 | 11/30/2021 | 12/15/2021 |
1.2.43 | Хашаа төсөл хэрэгжүүлэх хүрээнд (Гудамж төсөл) | 30,628.88 | 30,628.88 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 6/1/2021 |
1.2.44 | "Хамтын оролцоо - Хариуцлагатай засаглал" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх (Ээлтэй засаглал-Иргэдийн оролцоо) | 100,000.00 | 100,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 10/30/2021 |
1.2.45 | "Хамтын оролцоо - Хариуцлагатай засаглал" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх (Цахим засаглал - 2024) | 150,000.00 | 150,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 10/30/2021 |
1.2.46 | "Хамтын оролцоо - Хариуцлагатай засаглал" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх (Утаагүй мөрөн) | 130,000.00 | 130,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 10/30/2021 |
1.2.47 | Агаарын бохирдлыг бууруулах сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах /ТЭЗҮ-боловсруулах/ | 50,000.00 | 20,000.00 | Зөвлөх үйлчилгээ | 3/20/2021 | 5/30/2021 | 10/30/2021 |
1.2.48 | "Хамтын оролцоо - Хариуцлагатай засаглал" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх (Хариуцлагатай нүүдэлчид) | 80,000.00 | 80,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 10/30/2021 |
1.2.49 | Хашаа төсөл хэрэгжүүлэх хүрээнд (Хашаандаа сайхан амьдаръя) | 50,000.00 | 50,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 10/30/2021 |
1.2.50 | "Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Хоггүй Хөвсгөл) Универсал трактор худалдан авах /Тариалан, Их-Уул, Тосонцэнгэл сум/ | 180,000.00 | 180,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 6/1/2021 |
1.2.51 | Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Хоггүй Хөвсгөл) Сумын төвийн хог хаягдал зайлуулах ажил /Түнэл сум/ | 80,000.00 | 80,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 5/30/2021 |
1.2.52 | Оновчтой бодлого - Хариуцлагатай төсөв дэд хөтөлбөрийн хүрээнд (Хоггүй Хөвсгөл) Сумын төвийн хог хаягдал зайлуулах ажил /Их-Уул, Ханх, Хатгал сум/ | 90,000.00 | 90,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 5/30/2021 |
1.2.53 | "Хавдар-Халдварт өвчингүй Хөвсгөл" хөтөлбөр /Хамгаалагдсан Хөвсгөл/ | 150,000.00 | 150,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 9/15/2021 |
1.2.54 | Аймгийн баяр наадмын зардал | 10,000.00 | 10,000.00 | Шууд худалдан авалт | |||
1.2.55 | Сумын төвийг шаардлага хангасан гэрэлтүүлэгтэй болгон аюулгүй байдлыг хангах /Түнэл сумын төвийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг/ | 79,101.85 | 79,101.85 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 9/15/2021 |
1.2.56 | Цэвэр усны эх үүсвэр II дугаар өргөтгөлийн цахилгааны эх үүсгүүр генератор авах /Ус суваг ОНӨГ/ | 50,000.00 | 50,000.00 | Харьцуулалтын арга | 1/20/2021 | 3/1/2021 | 4/15/2021 |
1.2.57 | Сумын төвийг шаардлага хангасан гэрэлтүүлэгтэй болгон аюулгүй байдлыг хангах /Баянзүрх сумын төвийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг/ | 187,501.98 | 100,000.00 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 1/20/2021 | 3/20/2021 | 9/15/2021 |
ДҮН | 4,265,232.71 | 4,147,730.73 | |||||
2. Аймгийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ | |||||||
2.2 Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт | |||||||
2.2.1 | Цагаан-Үүр сумын зүүн зайврын давааны зам арчилгааны ажил | 64,379.17 | 64,379.17 | Харьцуулалтын арга | 3/10/2021 | 3/25/2021 | 8/1/2021 |
2.2.3 | Замын сангийн нөөц | 461,849.60 | 461,849.60 | Нээлттэй тендер шалгаруулалт | 5/10/2021 | 7/1/2021 | 11/25/2021 |
2.2.4 | Зам арчилгааны зардал давс, бодис худалдан авах | 25,000.00 | 25,000.00 | Харьцуулалтын арга | 3/10/2021 | 8/25/2021 | 10/1/2021 |
ДҮН | 551,228.77 | 551,228.77 | |||||
3. Аймгийн байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ | |||||||
3.1 | Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээ | 40,000.00 | 40,000.00 | Харьцуулалтын арга | 2/5/2021 | 2021/ | 6/1/2020 |
3.2 | Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх арга хэмжээ | 30,000.00 | 30,000.00 | Харьцуулалтын арга | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.3 | Ойн нөхөн сэргээлт хийх арга хэмжээ | 35,000.00 | 35,000.00 | Шууд худалдан авалт | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.4 | Байгаль хамгаалагчийн ажиллах нөхцлийг сайжруулах /мотоцикль худалдан авах/ | 47,000.00 | 47,000.00 | Харьцуулалтын арга | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.5 | Ойн ангийн ажлын байр барих /Жаргалант сум/ | 30,000.00 | 30,000.00 | Харьцуулалтын арга | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.6 | Ойн нөөцийг хамгаалах, агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Мөрөн сумын айл өрхүүдийг цахилгаанаар халаалтаа шийдвэрлэх боломж бүрдүүлэх | 30,000.00 | 30,000.00 | Зөвлөх үйлчилгээ | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.7 | Ойн нөөцийг хамгаалах зорилгоор шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлыг эхлүүлэх | 30,000.00 | 30,000.00 | Харьцуулалтын арга | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.8 | Мөрөн сумын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх | 25,000.00 | 25,000.00 | Харьцуулалтын арга | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.9 | Модлог ургамлын үрийн төвийн тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх /Мотоблок дагалдах хэрэгсэл худалдан авах/ | 13,000.00 | 13,000.00 | Харьцуулалтын арга | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.10 | Ойн ангийн ажлын байр барих /Цагаан-Үүр сум/ | 30,000.00 | 30,000.00 | Харьцуулалтын арга | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.11 | БОАЖГ-ын ажилчид, байгаль хамгаалагчдын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх | 10,000.00 | 10,000.00 | Харьцуулалтын арга | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.12 | Сумдын байгаль хамгаалах сангийн зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт, ойн менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих | 9,661.10 | 9,661.10 | Харьцуулалтын арга | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.13 | Модлог ургамлын үрийн төвийн засвар, усалгаа арчилгаа, үрийн нөөц бүрдүүлэх | 5,000.00 | 5,000.00 | Шууд худалдан авалт | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.14 | Цахим мэдээллийн аюулгүй ажиллагааны хадгалалт, хамгаалалтын зардал | 1,200.00 | 1,200.00 | Шууд худалдан авалт | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.15 | ISO стандартыг нэвтрүүлэх /БОАЖГ/ | 30,000.00 | 30,000.00 | Шууд худалдан авалт | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.16 | Олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх ажил зохион байгуулах, 5 бүсийн болон аймгийн төвийн сургалт | 30,000.00 | 30,000.00 | Шууд худалдан авалт | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.17 | Аймгийн ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах /2021-2025/ | 20,000.00 | 20,000.00 | Харьцуулалтын арга | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.18 | Хар галуутай тэмцэх арга хэмжээ зохион байгуулах /Цагааннуур сум/ | 5,000.00 | 5,000.00 | Шууд худалдан авалт | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.19 | Тул загас хамгаалах чиглэлээр хяналт тавих, сургалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулах | 5,000.00 | 5,000.00 | Зөвлөх үйлчилгээ | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.20 | Хууль бус ан агнуураас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт, эргүүл пост ажиллуулах, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх | 5,000.00 | 5,000.00 | Зөвлөх үйлчилгээ | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.21 | Хар галуутай тэмцэх арга хэмжээ зохион байгуулах /Хатгал, Ханх, Алаг-Эрдэнэ, Түнэл, Эрдэнэбулган, Тосонцэнгэл, Бүрэнтогтох, Цагаан-Уул, Галт, Жаргалант, Баянзүрх/ | 15,660.00 | 15,660.00 | Зөвлөх үйлчилгээ | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.22 | Нэн ховор, ховор ургамлын тархац, нөөцийг нарийвчлан тогтоох, хамгаалалтын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах /Рашаант/ | 2,160.00 | 2,160.00 | Шууд худалдан авалт | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.23 | Дэлгэрмөрөн, Шишхэд голын сав газрын захиргаа, Хөвсгөл нуур -Эгийн голын сав газрын захиргаанд хамрагдах 16 сумын усны өөрчлөлтөд хяналт шинжилгээ хийх, усны тоо бүртгэл хийх, хамгаалалтын бүсийг тэмдэгжүүлэх | 10,600.00 | 10,600.00 | Зөвлөх үйлчилгээ | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.24 | Усны нөөцийг ашиглах, хамгаалах чиглэлээр олон нийтэд мэдээлэл сурталчилгааны ажил зохион байгуулах | 2,000.00 | 2,000.00 | Зөвлөх үйлчилгээ | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
3.25 | Үерийн улмаас эвдэрч гэмтсэн гуу, жалга газрын хөрсийг сэргээн засварлаж нөхөн төлжүүлэх /Их-уул, Жаргалант, Цагаан-Уул/ | 25,218.90 | 25,218.90 | Харьцуулалтын арга | 2/5/2021 | 4/15/2020 | 6/1/2020 |
ДҮН | 486,500.00 | 461,281.10 |
Tweet