70382348
Umchiingazar@khs.gov.mn
Та өнөөдрийн батлагдсан журмын дагуу 5 жилд сар бүр хэдэн төгрөг төлж, хугацааны эцэст хэдэн төгрөгийн төлбөрийг төлж орон сууцаа өөрийн өмчлөлд авах вэ? гэдгээ энэ хүснэгтээс тооцоолж үзнэ үү?
| Өрөөний сонголт | 1 өрөө | 2 өрөө | 2 өрөө | 2 өрөө | 3 өрөө | 3 өрөө |
| Өрх сард хэдэн төгрөгийн орлоготой байж энэ байранд тэнцэх вэ? | 633,981.87 | 900,106.61 | 969,788.80 | 989,595.10 | 1,227,810.96 | 1,351,150.23 |
| түрээсийн сарын төлбөр | 39,611.25 | 56,238.75 | 60,592.50 | 61,830.00 | 76,713.75 | 84,420.00 |
| Байрны нийт үнэ | 49,136,118.36 | 69,761,844.84 | 75,162,491.76 | 76,697,559.36 | 95,160,236.04 | 104,719,520.64 |
| Байрны хэмжээ м2 | 35.21 | 49.99 | 53.86 | 54.96 | 68.19 | 75.04 |
| Байрны м2 үнэ | 1,395,516.00 | 1,395,516.00 | 1,395,516.00 | 1,395,516.00 | 1,395,516.00 | 1,395,516.00 |
| Урьдчилгаа бүрдүүлэх хувь | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Урьдчилгаанд бүрдүүлэх төгрөг | 14,740,835.51 | 20,928,553.45 | 22,548,747.53 | 23,009,267.81 | 28,548,070.81 | 31,415,856.19 |
| сард төлөх түрээс, байрны төлбөр (1-60 сард) | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 2 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 3 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 4 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 5 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 6 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 7 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 8 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 9 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 10 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 11 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 12 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 13 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 14 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 15 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 16 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 17 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 18 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 19 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 20 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 21 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 22 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 23 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 24 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 25 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 26 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 27 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 28 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 29 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 30 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 31 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 32 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 33 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 34 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 35 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 36 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 37 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 38 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 39 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 40 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 41 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 42 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 43 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 44 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 45 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 46 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 47 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 48 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 49 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 50 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 51 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 52 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 53 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 54 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 55 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 56 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 57 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 58 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 59 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| 60 | 285,291.84 | 405,047.97 | 436,404.96 | 445,317.80 | 552,514.93 | 608,017.60 |
| Үлдсэн төлбөрийн 60 сарын эцэст төлөх дүн | 34,395,282.85 | 48,833,291.39 | 52,613,744.23 | 53,688,291.55 | 66,612,165.23 | 73,303,664.45 |
Tweet