70382348
Umchiingazar@khs.gov.mn
| Ахмад настан | ||||
| № | нэр | Насны эрэмбэ | тэнцсэн эсэх | Тайлбар |
| 1 | нямсүрэн.с | 83 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 2 | Баатар.Ц | 81 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 3 | Пүрвээ.Ц | 76 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 4 | Бадарч.Г | 72 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 5 | Цэгмид.Л | 72 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 6 | Бямбажав.О | 70 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 7 | Амарбаясгалан.М | 69 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 8 | Баасандалай.Ч | 69 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 9 | Лхагважав.Д | 67 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 10 | Нямдорж.Ц | 65 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 11 | Янжиндулам.Ш | 64 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 12 | Төмөр.Г | 63 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 13 | Батсүмбэр.Б | 62 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 14 | Дагий.А | 60 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 15 | цэцэгмаа.т | 59 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 16 | мөнхчимэг.М | 58 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 17 | Бямбаахүү.Г | 58 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 18 | Рэгзэн.Ц | 58 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 19 | Нямдорж.О | 72 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 20 | Лхамсүрэн.Ч | 71 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 21 | Пүрэвжал.Ж | 66 | тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 22 | Долгоржав.М | 84 | Тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 23 | цогзолмаа.Ш | 63 | Тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 24 | Наранцэцэг.Д | 65 | Тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 25 | Түмэндэмбэрэл.Б | 66 | Тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 26 | Лхагвасүрэн.У | 63 | Тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 27 | Доржханд.Д | 60 | Тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 28 | Сүрэнхорлоо.Г | 86 | Тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 29 | Батчулуун.С | 75 | Тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 30 | Даваадорж.Б | 69 | Тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 31 | Пунсал.Ш | 88 | Тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 32 | жамсранжав.д | 79 | Тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 33 | Бөхсуурь.Г | 64 | Тэнцсэн | насны эрэмбээр |
| 34 | Сангаа.Г | 85 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 35 | Дагва.Т | 76 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 36 | Ончин.Р | 74 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 37 | Долгоржав.Г | 71 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 38 | цэгмид.д | 69 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 39 | Хажидмаа.Ё | 65 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 40 | БАЯРМАГНАЙ.М | 65 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 41 | Бадамтөмөр.Д | 63 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 42 | Нямханд.Д | 61 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 43 | Долгорсүрэн.С | 85 | тэнцээгүй | санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 44 | Лхагважанцан.Б | 75 | тэнцээгүй | санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 45 | Цэнд-Аюуш.Д | 60 | тэнцээгүй | санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 46 | Сумаа.О | 73 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 47 | Дашнамжил | 65 | Тэнцээгүй | санхүүгийн шаардлага хангаагүй |
| 48 | Сүнжидмаа.Д | 44 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 49 | Тунгалагцэцэг.А | 56 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 50 | Долзодмаа.Д | 62 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 51 | Нэргүй.М | 62 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 52 | Долзодмаа.Д | 62 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 53 | Доржсүрэн.Ч | 68 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 54 | Даваацэрэн.Ч | 68 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 55 | маньбадар.М | 69 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 56 | ПҮРЭВ.Р | 71 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 57 | Дондов.Г | 72 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 58 | Отгонбаяр.О | 80 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 59 | Дуламсүрэн.Ц | 80 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 60 | Нарандолгор.М | 0 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 61 | Долгорсүрэн.Г | 58 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 62 | Өлзийбаяр.Б | 60 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 63 | доржпагма.д | 64 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 64 | Цэрэндэмбэрэл.Д | 58 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 65 | Ринчинханд.М | 60 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 66 | Уранцэцэг.Д | 0 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 67 | Дашдондог.Б | 62 | Тэнцээгүй | Цаасан материал ирүүлэээгүй |
| 68 | Насанжаргал.Т | Тэнцээгүй | Цахимд шивээгүй | |
| 69 | Гунаажав | Тэнцээгүй | Цахимд шивээгүй | |
| Тэнцсэн | ||||
| Тэнцээгүй | ||||
Tweet